По направлению Инноватика группа 18907
№ | ФИО | Общий балл |
1 | Брославский Павел Викторович | 214 |
2 | Елисеев Андрей Сергеевич | 211 |
3 | Клабукова Анастасия Александровна | 208 |
4 | Перевозчикова Елена Олеговна | 185 |
5 | Полянский Семен Сергеевич | 181 |
6 | Сапрунов Сергей Олегович | 180 |
7 | Ульянов Сергей Владимирович | 180 |
8 | Лепихин Антон Викторович | 179 |
9 | Маркин Андрей Андреевич | 179 |
10 | Белых Северин Андреевич | 178 |
11 | Манапова Рузана Разильевна | 177 |
12 | Кочетков Евгений Сергеевич | 176 |
13 | Хайдарова Рената Фанисовна | 175 |
14 | Цакилиди Леонид Юрьевич | 174 |
15 | Захаров Владислав Сергеевич | 172 |
16 | Нагибин Никита Вячеславович | 171 |
17 | Гончаров Денис Олегович | 170 |
18 | Румянцева Надежда Константиновна | 170 |
19 | Румянцев Максим Сергеевич | 168 |
20 | Кожевникова Виктория Евгеньевна | 159 |
По направлению Управление качеством» группа 18908
№ | ФИО | Общий балл |
1 | Тимофеева Анна Вячеславовна | 229 |
2 | Фроленко Татьяна Николаевна | 226 |
3 | Кудашкина Екатерина Олеговна | 224 |
4 | Балабанов Егор Витальевич | 214 |
5 | Фокин Александр Олегович | 213 |
6 | Панова Алена Юрьевна | 212 |
7 | Цыганкова Анна Анатольевна | 198 |
8 | Поляк Леонид Олегович | 195 |
9 | Берцун Артемий Николаевич | 193 |
10 | Прохорец Екатерина Константиновна | 191 |
11 | Кузьмина Карина | 188 |
12 | Чищева Татьяна Андреевна | 183 |
13 | Хаустов Роман Алексеевич | 183 |
14 | Пашкина Кристина Александровна | 164 |
15 | Холиков Азаматджон Мухторович | 149 |
Russian